Amersfoort 1984ATP · Clay · QF
6-3 6-340–7335.4% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 73218 de maio de 1987
Melhor rankingNº 13022 de dezembro de 1980
Retrospecto40–7335.4% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura188 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
20jogos em melhor de cinco
4chegaram ao 5º set
1viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Shlomo GlicksteinISR4 jogos0–4Anand AmritrajIND2 jogos1–1Angel GimenezESP2 jogos2–0Broderick DykeAUS2 jogos1–1Chris LewisNZL2 jogos0–2Christo Van RensburgRSA2 jogos1–1Craig A MillerAUS2 jogos2–0Hank PfisterUSA2 jogos0–2John SadriUSA2 jogos1–1Jose HiguerasESP2 jogos0–2Marty DavisUSA2 jogos0–2Paul McnameeAUS2 jogos1–1
Partidas
30 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Amersfoort 1984ATP · Clay · R16
6-1 6-4Amersfoort 1984ATP · Clay · R32
4-6 6-3 6-3Amersfoort 1983ATP · Clay · R32
3-6 6-3 6-0Bournemouth 1983ATP · Clay · R32
6-3 6-7 7-5North Conway 1982ATP · Clay · R64
6-2 6-4Amersfoort 1982ATP · Clay · R32
7-5 6-4Bastad 1982ATP · Clay · R16
6-2 6-1Bastad 1982ATP · Clay · R32
6-1 6-4Bournemouth 1982ATP · Clay · R16
6-2 6-1Bournemouth 1982ATP · Clay · R32
4-6 6-1 6-1Manila 1981ATP · Clay · R16
6-3 6-7 7-5Manila 1981ATP · Clay · R32
6-3 6-1Indianapolis 1981ATP · Clay · R32
6-3 6-2Indianapolis 1981ATP · Clay · R64
6-4 6-7 6-1Bournemouth 1980ATP · Clay · QF
6-4 6-3Bournemouth 1980ATP · Clay · R16
6-4 6-3Bournemouth 1980ATP · Clay · R32
6-2 6-1Kitzbuhel 1979ATP · Clay · R32
6-1 6-3Bournemouth 1978ATP · Clay · R16
6-2 6-4Bournemouth 1978ATP · Clay · R32
6-4 8-6Boston 1 1978ATP · Clay · R64
6-3 6-2Bastad 1978ATP · Clay · R16
6-2 6-4Bastad 1978ATP · Clay · R32
6-0 2-6 6-2Cincinnati Masters 1978ATP · Clay · R64
6-1 6-2Tehran WCT 1977ATP · Clay · R64
6-3 6-2Paris 1977ATP · Clay · R32
6-3 6-1Bournemouth 1976ATP · Clay · R32
6-4 6-2Bournemouth 1976ATP · Clay · R64
6-2 6-3Bournemouth 1974ATP · Clay · R64
6-3 7-5